ストマック ハイブリッド
エアー駆動・電気制御
太物用ケーブルストリッパー
ケーブル径 Φ2~19mm(TURBO-IはΦ2~24mm)に対応
製品仕様
| 機種名 | ST70V2 | ST120V3 | ST200V5 | ST300V5 | ST300V5 TURBO-Ⅰ |
|---|---|---|---|---|---|
| フル(セミ)ストリップ長 | 3 ~ 70 mm | 3 ~ 120 mm | 3 ~ 200 mm | 3 ~ 300 mm | 3 ~ 300 mm |
| 最大ストリップ長 | 200 mm | 300 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| 適応ケーブル径 | φ2 ~ 19 mm | φ2 ~ 24 mm | |||
| 外形寸法 (L×W×H mm) | 535 × 320 × 270 | 645 × 320 × 270 | 790 × 320 × 280 | 790 × 320 × 280 | 982 × 320 × 280 |
| 重量 (kg) | 22 | 24 | 28 | 34 | 40 |
| 電源 | AC100 ~ 240V | ||||
| 空気圧 | 0.49 ~ 0.69 MPa (5 ~ 7 kgf/cm²) | ||||
| 空気量 (L/ストローク) | 5.9 | 9.3 | 14.5 | 13.6 | 25.4 |
|
オプション対応表(ご購入時に選択可能)
●標準仕様
○オプション
—設定なし
|
|||||
| カム式チャック | ● | ● | ● | ● | ● |
| CC式チャック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 反転式ストッパー | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 突き当て式ストッパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| タッチセンサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 引張力増強 (ターボシリンダー追加) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| ターボ追加 + 刃スライドシリンダー増強 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
注意
空気量は、空気圧 0.59 MPa (6 kgf/cm²) の時の1ストロークの値です。
寸法
外形寸法には、ネジ、つまみなどの突出物は含まれていません。
案内
各機種のより詳細な寸法・重量・必要エアー圧等については、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお尋ねください。
※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。