ゴリラカッター S-1ME
医療用チューブ切断・加工 専用モデル
-
医療用(メディカル)チューブに特化)
透析用カテーテルチューブ、点滴(輸液ルート)チューブ、挿管チューブ等の切断に特化しています。
また、サイドホールカット加工専用マシン S-1MEP もご用意。 -
サビにくいステンレス外装
クリーンな環境に対応するため、外装にはさびにくいステンレスを採用しています。(クリーンルーム対応についてはお問合せ下さい)
-
優れた耐久性と高精度
標準機 S-1 の高い耐久性と優れた使いやすさをそのままに、高精度な切断性能を提供します。
特徴・オプション
加工ワーク(医療用)
透析用カテーテルチューブ、点滴(輸液ルート)チューブ、挿管チューブ、シリコンやポリウレタン等の各種医療用チューブの切断に豊富な加工実績を有します。
クリックして拡大
サイドホールカット加工/側孔加工 専用
ゴリラカッター S-1MEP
カテーテルチューブ・カニューレ・ドレナージチューブ等に対し、高精度なサイドホールカット加工(パンチング/打ち抜き/穴開け)を実現する、専用のゴリラカッターをご用意。金型交換により多様な形状・サイズの加工を施しながらの切断が可能です。
製品仕様
| 型式 | S-1 ME |
|---|---|
| 切断長 | 0.1~99999.9mm |
| 切断有効外径 | φ20mmまで |
| 切断有効幅 | 100mmまで |
| 切断数 | 1~9999999本 |
| 切断精度 | ±0.1mm (加工材料、加工条件による) |
| 送り速度 | 5~50m/分 |
| メモリー数 | 350 |
| カッターストローク | 40mm |
| ローラー幅 | 150mm |
| 送り方式 | 上下ローラー駆動方式 |
| 消費電力 | 待機時:20W / 稼働時:200~250W |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| 寸法 | 幅600 × 奥行400 × 高さ460mm |
| 重量 | 45kg |
※打抜き切断加工専用機(S-1 MEP)の仕様については営業担当にお問い合わせ下さい。
※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
比較一覧
| 型式 | 対象ワーク | ワーク搬送方式 | ワーク幅 | 切断有効外径 | 駆動源 | QRコード対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1 | 各種電線、PVC、テフロン、熱収縮チューブ(スタンダードモデル) | ローラー | 100mmまで | φ20mmまで | 電動 | 別途 SQ-1 あり |
| S-3 | 押出成型品、ゴム、スポンジ、パッキン(変形しやすい素材用) | ベルト | 100mmまで | φ20mmまで | 電動 | 特注対応可能 |
| S-5 | コルゲートチューブ(スリット入り対応) | ベルト | ベルト幅 38mm | φ1~φ40mm | 電動 + エアー | 別途 SQ-5 あり |
| S-1-300 | シート材、フィルム、金属箔(幅広ワーク用ワイドモデル) | ローラー | 285mmまで | ― | 電動 | 別途 SQ-300 あり |
| S-1ME | 医療用チューブ(カテーテル・カニューレ・ドレナージ等) | ローラー | 100mmまで | φ20mmまで | 電動 | ― |
| S-1 SFC | スダレ形フラットケーブル(融着部分切断・中抜き切断) | ローラー | 100mmまで | φ20mmまで | 電動 | ― |
| S-4 | 平角線、エナメル線、ハンダ線(硬質・特殊線材用パワフルモデル) | ローラー | 100mmまで | φ20mmまで | 電動 | ― |
| S-6 | VO・VOHRチューブ、太物ケーブル(高パワー&幅広ベルト) | ベルト | 100mm | φ20mmまで | 電動 | 特注対応可能 |
※材質や形状などの条件によっては、切断できない場合がございます。詳しくはお問合せ下さい。