カラーハーネスチェッカー T-CAM1N
コネクターに挿入された電線の配色を識別します。
2列(ダブル)の配色検査可能。
-
様々な検査項目を備えたソフトウェアを標準付属
-
視覚的な設定が可能で、細かい設定作業は不要
-
旧来機では難しかった狭ピッチの電線等も検査可能
ソフトウェアの特長
各種仕様・推奨環境
USBカメラ仕様
| 撮影素子 | 1/2"CMOS |
|---|---|
| 有効画素数 | 130万画素 |
| 撮影サイズ | 1280×1024 |
| SNR | 54db |
| レンズマウント | Cマウント |
| インターフェイス | USB2.0 |
| 外形サイズ | 62mm×62mm×51.6mm |
DIO ボックス仕様 ※オプション
| 入力点数 | 8点 |
|---|---|
| 出力点数 | 8点 |
| 動作電圧 | 12~24VDC |
| インターフェイス | USB2.0 |
| 外形サイズ | 64mm×62mm×24mm |
| 質量 | 約70g |
LED照明仕様
| 発光色 | 白色 |
|---|---|
| 動作電圧 | 24V(0.3~1A) |
| 外形サイズ | 80mm×27mm×16mm |
| 質量 | 約76g |
使用PC推奨スペック
| OS | Windows 7、10 |
|---|---|
| CPU | Dual core 2.5GHz 相当以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| 解像度 | 1024×768以上 |
| その他 |
DirectX9.0以上がインストールされている事。 USB2.0ポートが2つ以上ある事。 |