導通チェッカー NHC-6411W
導通チェッカー
-
検査項目 導通検査 / 片端検査
-
操作方法 PC操作
-
ポイント数 64~1024ポイント
製品仕様・検査仕様
| ポイント容量 | 最大 1024P |
|---|---|
| 試験電圧 | 5/10V (解放電圧) |
導通検査
| 設定値 (分解能) | 精度 | 電流 |
|---|---|---|
| 10~400Ω (10Ω) | ±10Ω ±5% | 10mA |
| 50~1KΩ (50Ω) | ±100Ω ±5% | 4mA |
短絡検査
| 設定値 (分解能) | 精度 |
|---|---|
| 1K~10KΩ (1KΩ) | ±1KΩ ±10% (5V) |
| 10K~100KΩ (10Ω) | ±10KΩ ±10% (5V, 10V) |
| 100K~500KΩ (100Ω) | ±100KΩ ±10% (10V) |
抵抗検査
| 設定値 (分解能) | 精度 | 電流 |
|---|---|---|
| 1~200Ω (1Ω) | ±1Ω ±5% | 10mA |
| 10~1KΩ (10Ω) | ±10Ω ±5% | 4mA |
| 100~10KΩ (100Ω) | ±100Ω ±5% | 0.4mA |
| 1K~100KΩ (1KΩ) | ±1KΩ ±10% | 0.04mA |
チェッカー比較表
| 型式 | 検査項目 | 操作方法 | ポイント数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導通 | 瞬断 | 耐圧 | 絶縁 | 抵抗 | 片端 | |||
| NHC-M1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | PC/単体 | 64~256 |
| MTP1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PC | 64~1024 |
| MTR1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PC | 32~256ライン |
| MTP-2000WM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | PC | 64~128 |
| NHC-6451W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 単体 | 64~256 |
| NHC-1250W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 単体 | 24 |
| NHC-6410W | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 単体 | 64~256 |
| NHC-6411W | 〇 | - | - | - | 〇 | - | PC | 64~1024 |
※表記以外のポイント数に対応可能。別途お問合せ下さい。