ケーブルマルチテスター MTR1
ハーネスマルチテスター
-
検査項目 導通検査 / 瞬断検査 / 耐圧検査 / 絶縁検査 / 抵抗検査 / 片端検査
-
操作方法 PC操作
-
ライン数 32~256
検査仕様
| 導通検査 | 瞬断検査 | 耐圧検査 | 絶縁検査 | 抵抗検査 |
|---|---|---|---|---|
| 1kΩ以下導通 3kΩ以上断線 |
200nSec~ 3000nSec |
50V~1000V 0.5mA~20mA |
50V~1000V 2MΩ~1000MΩ |
30mΩ~3MΩ (4線式) |
チェッカー比較表
| 型式 | 検査項目 | 操作方法 | ポイント数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導通 | 瞬断 | 耐圧 | 絶縁 | 抵抗 | 片端 | |||
| NHC-M1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | PC/単体 | 64~256 |
| MTP1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PC | 64~1024 |
| MTR1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PC | 32~256ライン |
| MTP-2000WM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | PC | 64~128 |
| NHC-6451W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 単体 | 64~256 |
| NHC-1250W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 単体 | 24 |
| NHC-6410W | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 単体 | 64~256 |
| NHC-6411W | 〇 | - | - | - | 〇 | - | PC | 64~1024 |
※表記以外のポイント数に対応可能。別途お問合せ下さい。